| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:40 | 11:55 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EY4169 | 16:05 | 18:25 | Airbus А320 |
![]() | NH5859 | 21:10 | 23:30 | Airbus A320 |
![]() | FR2424 | 14:40 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EY4181 | 09:30 | 11:50 | Airbus А320 |
![]() | AC9519 | 16:05 | 18:25 | Airbus A320 |
![]() | LH1464 | 16:05 | 18:25 | Airbus A320 |
![]() | LH1164 | 21:10 | 23:30 | Airbus A320 |
![]() | LH7618 | 08:00 | 14:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA9451 | 21:10 | 23:25 | Airbus A319 |
![]() | AC9627 | 09:40 | 11:55 | Embraer 190 |
![]() | LH1160 | 09:40 | 11:55 | Embraer 190 |
![]() | UA9437 | 09:40 | 11:55 | Embraer 190 |
![]() | CA2580 | 18:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SV9641 | 05:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+18.4 C
767 мм рт. ст.
87%
+22.9 C
766 мм рт. ст.
53%