| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 15:25 | 16:15 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
15:57 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 26 февраля | 15:25 | 16:40 | - | - |
| Чт. 25 февраля | 15:25 | 16:20 | - | - |
| Чт. 24 февраля | 15:25 | 16:15 | 15:57 | В пути / Задерживается |
| Чт. 23 февраля | 15:25 | 16:21 | 15:42 | 16:42 |
| Чт. 22 февраля | 15:30 | 16:23 | 15:50 | 16:47 |
| Чт. 21 февраля | 15:25 | 16:25 | 15:45 | 16:39 |
| Чт. 20 февраля | 15:30 | 16:24 | 15:44 | 16:42 |
| Чт. 19 февраля | 15:30 | 16:24 | 15:55 | 16:54 |
| Чт. 18 февраля | 15:25 | 16:23 | 16:21+0 ч. 46 мин. | 17:19+0 ч. 46 мин. |
| Чт. 17 февраля | 15:30 | 16:17 | 15:56 | 16:51 |
| Чт. 16 февраля | 15:30 | 16:22 | 16:02 | 16:59 |
| Чт. 15 февраля | 15:30 | 16:23 | 15:49 | 16:46 |
| Чт. 14 февраля | 15:25 | 16:25 | 15:45 | 16:48 |
| Сб. 13 февраля | 15:30 | 16:23 | 15:49 | 16:49 |
| Чт. 12 февраля | 15:25 | 16:19 | 15:51 | 16:51 |

+6 C
763 мм рт. ст.
87%
+7.6 C
762 мм рт. ст.
81%