| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 09:25 | 10:39 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:14 +0 ч. 49 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пт. 14 октября | 09:20 | 10:45 | - | - |
| Пт. 13 октября | 09:20 | 10:45 | - | - |
| Чт. 12 октября | 09:25 | 10:39 | 10:14+0 ч. 49 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 11 октября | 09:20 | 10:54 | 09:47 | 11:02 |
| Чт. 10 октября | 09:15 | 10:35 | 09:33 | 10:52 |
| Чт. 09 октября | 09:25 | 10:44 | 09:49 | 11:02 |
| Чт. 08 октября | 09:10 | 10:21 | 09:45 | 11:01 |
| Чт. 07 октября | 09:20 | 10:45 | 09:22 | 10:46 |
| Чт. 06 октября | 09:10 | 10:24 | 09:32 | 10:48 |
| Чт. 05 октября | 09:15 | 10:41 | 09:34 | 11:02 |
| Чт. 04 октября | 09:10 | 10:29 | 09:43 | 10:58 |
| Сб. 03 октября | 09:25 | 10:59 | 09:24 | 10:51 |
| Ср. 02 октября | 09:15 | 10:40 | 09:35 | 10:54 |
| Пт. 01 октября | 09:20 | 10:54 | 10:31+1 ч. 3 мин. | 11:49+1 ч. 4 мин. |
| Чт. 30 сентября | 09:10 | 10:20 | 09:26 | 10:45 |


+8.1 C
742 мм рт. ст.
81%
+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%