| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 21:30 | 17:25 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KQ5518 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | WY5484 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | ME6640 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | B2344 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | KM2127 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | VA7123 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | UX2728 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | PK4484 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | NZ4270 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | A31934 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | EY484 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | EI8186 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | AZ4167 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | AF3810 | 21:30 | 17:25 | Boeing 787-900 |
![]() | UX3925 | 21:30 | 17:35 | Boeing 787-900 |
+25 C
763 мм рт. ст.
31%
+25.1 C
761 мм рт. ст.
78%