| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:15 | 14:39 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
21:12 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 26 января | 21:15 | 14:45 | - | - |
| Чт. 25 января | 21:15 | 14:45 | - | - |
| Чт. 24 января | 21:15 | 14:45 | - | - |
| Чт. 23 января | 21:15 | 14:39 | 21:12 | В пути / По расписанию |
| Чт. 22 января | 21:15 | 14:38 | 21:41 | 14:42 |
| Чт. 21 января | 21:15 | 15:00 | 21:10 | 14:47 |
| Чт. 20 января | 21:15 | 14:38 | 21:23 | 15:05 |
| Чт. 19 января | 21:15 | 14:38 | 21:28 | 15:07 |
| Чт. 18 января | 21:15 | 14:40 | 21:18 | 14:48 |
| Чт. 17 января | 21:15 | 14:40 | 21:17 | 14:42 |
| Чт. 16 января | 21:15 | 13:49 | 22:32+1 ч. 3 мин. | 15:27+0 ч. 37 мин. |
| Чт. 15 января | 21:15 | 14:30 | 21:56+0 ч. 37 мин. | 14:39 |
| Чт. 14 января | 21:15 | 14:22 | 21:33 | 14:27 |
| Чт. 13 января | 21:15 | 14:40 | 21:15 | 14:24 |
| Чт. 12 января | 21:15 | 14:39 | 21:34 | 14:47 |


+20 C
758 мм рт. ст.
94%
+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%