| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:35 | 17:20 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
15:22 +0 ч. 41 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 3 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 19 января | 14:35 | 18:00 | - | - |
| Чт. 18 января | 14:35 | 18:00 | - | - |
| Чт. 17 января | 14:35 | 17:20 | 15:22+0 ч. 41 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 16 января | 14:35 | 18:00 | 15:02 | 18:16 |
| Чт. 15 января | 14:35 | 17:50 | 15:07+0 ч. 31 мин. | 18:16 |
| Чт. 14 января | 14:35 | 18:00 | 14:31 | 17:43 |
| Чт. 13 января | 14:35 | 16:35 | 16:34+1 ч. 56 мин. | 19:52+1 ч. 47 мин. |
| Чт. 12 января | 14:35 | 18:00 | 14:43 | 18:00 |
| Чт. 11 января | 14:35 | 18:00 | 15:05 | 18:35+0 ч. 31 мин. |
| Чт. 10 января | 14:35 | 18:00 | 14:35 | 18:00 |
| Чт. 09 января | 14:35 | 18:00 | 14:53 | 18:07 |
| Чт. 08 января | 14:35 | 18:00 | 14:52 | 18:18 |
| Чт. 07 января | 14:35 | 17:50 | 15:04 | 18:28 |
| Чт. 06 января | 14:35 | 17:50 | 15:12+0 ч. 35 мин. | 18:29 |
| Чт. 17 апреля | 14:35 | 17:55 | - | - |



+11 C
770 мм рт. ст.
100%
+5.3 C
759 мм рт. ст.
81%