| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 04:40 | 06:30 |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 11 января | 05:30 | 06:10 | - | - |
| Чт. 10 января | 05:30 | 06:10 | - | - |
| Чт. 08 января | 05:30 | 06:10 | 05:54 | 06:11 |
| Чт. 07 января | 05:30 | 06:10 | 06:04 | 06:29 |
| Чт. 05 января | 05:30 | 06:10 | 05:54 | 06:26 |
| Чт. 04 января | 05:30 | 06:10 | 06:16 | 06:16 |
| Чт. 03 января | 05:30 | 06:10 | 06:02 | 06:20 |
| Чт. 31 декабря | 05:30 | 05:40 | - | - |
| Чт. 29 декабря | 05:30 | 06:10 | 06:28+0 ч. 43 мин. | 06:46 |
| Чт. 24 ноября | 05:30 | 06:10 | - | - |
| Чт. 23 ноября | 05:30 | 06:10 | - | - |
| Чт. 22 ноября | 05:30 | 06:10 | 05:25 | 06:01 |
| Чт. 20 ноября | 05:30 | 06:10 | 05:41 | 06:07 |
| Чт. 19 ноября | 05:30 | 06:10 | 06:20+0 ч. 39 мин. | 06:31 |
| Чт. 17 ноября | 05:30 | 06:10 | 05:58 | 06:13 |




-5 C
766 мм рт. ст.
92%
+6.1 C
747 мм рт. ст.
100%