| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:20 | 08:14 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:41 +1 ч. 6 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 12 февраля | 07:30 | 09:30 | - | - |
| Чт. 11 февраля | 07:30 | 09:30 | - | - |
| Чт. 09 февраля | 07:20 | 08:55 | 07:39 | 09:25 |
| Чт. 08 февраля | 07:20 | 08:47 | 08:23+0 ч. 45 мин. | 10:01+0 ч. 36 мин. |
| Чт. 07 февраля | 07:20 | 09:30 | 08:29+0 ч. 40 мин. | 10:05+0 ч. 43 мин. |
| Чт. 06 февраля | 07:20 | 08:46 | 09:08+1 ч. 30 мин. | 10:37+1 ч. 15 мин. |
| Чт. 05 февраля | 07:20 | 08:50 | 08:53+1 ч. 10 мин. | 10:30+0 ч. 52 мин. |
| Чт. 04 февраля | 07:20 | 09:00 | 08:13+0 ч. 35 мин. | 09:54+0 ч. 32 мин. |
| Чт. 03 февраля | 07:20 | 08:58 | 08:37+1 ч. 0 мин. | 10:31+1 ч. 4 мин. |
| Чт. 02 февраля | 07:20 | 09:01 | 07:34 | 09:24 |
| Чт. 01 февраля | 07:20 | 09:02 | 07:46 | 09:42 |
| Чт. 31 января | 07:20 | 08:39 | 07:57 | 09:50 |
| Чт. 30 января | 07:20 | 09:07 | 08:02 | 09:55+0 ч. 33 мин. |
| Чт. 09 января | 07:20 | 08:14 | 08:41+1 ч. 6 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 08 января | 07:20 | 08:56 | 08:04 | 09:45 |




+6.1 C
747 мм рт. ст.
100%
+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%