| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 17:00 | 19:20 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
17:31 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 10 месяцев назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 02 марта | 17:00 | 19:20 | 17:31 | В пути / Задерживается |
| Чт. 28 февраля | 17:00 | 19:49 | 17:15 | 20:15 |
| Чт. 24 февраля | 17:00 | 19:37 | 17:18 | 19:54 |
| Чт. 21 февраля | 17:00 | 20:00 | 17:32 | 20:33+0 ч. 32 мин. |
| Чт. 10 января | 17:00 | 19:06 | 17:43 | 20:31 |
| Чт. 06 января | 17:00 | 19:31 | 17:24 | 20:02 |
| Чт. 03 января | 17:00 | 19:52 | 17:52+0 ч. 40 мин. | 20:35 |
| Чт. 30 декабря | 17:00 | 19:46 | 19:09+1 ч. 54 мин. | 21:50+1 ч. 42 мин. |
| Чт. 04 ноября | 17:00 | 19:25 | 17:45+0 ч. 38 мин. | 20:15 |
| Чт. 01 ноября | 17:00 | 20:55 | 17:38 | 21:09 |
| Чт. 28 октября | 17:00 | 20:27 | 17:34 | 09:34 |
| Чт. 26 октября | 17:26 | 19:09 | 17:26 | 19:20 |
| Чт. 23 октября | 16:55 | 19:50 | 17:27 | 19:53 |
| Чт. 21 октября | 16:55 | 19:26 | 17:40 | 20:25+0 ч. 37 мин. |
| Чт. 18 октября | 16:55 | 19:35 | 17:29 | 20:11 |


+6.1 C
747 мм рт. ст.
100%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%