| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:15 | 14:35 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 22 октября | 08:15 | 14:25 | 08:30 | 14:25 |
| Чт. 21 октября | 08:15 | 14:24 | 08:33 | 14:25 |
| Чт. 20 октября | 08:15 | 14:22 | 08:27 | 14:18 |
| Чт. 19 октября | 08:15 | 14:21 | 08:36 | 14:23 |
| Чт. 18 октября | 08:15 | 14:23 | 08:29 | 14:06 |
| Чт. 17 октября | 08:15 | 14:08 | 08:26 | 14:08 |
| Чт. 16 октября | 08:15 | 14:06 | 08:24 | 14:00 |
| Чт. 24 марта | 08:50 | 14:39 | 09:08 | 14:49 |
| Чт. 23 марта | 08:50 | 14:27 | 09:28 | 14:57 |
| Чт. 22 марта | 08:50 | 14:40 | 09:14 | 14:53 |
| Чт. 21 марта | 08:50 | 14:51 | 09:02 | 14:57 |
| Сб. 20 марта | 08:50 | 14:44 | 09:03 | 14:47 |
| Сб. 19 марта | 08:50 | 14:39 | 09:06 | 15:02 |
| Чт. 18 марта | 08:50 | 14:51 | 09:20 | 14:46 |
| Чт. 17 марта | 08:50 | 14:44 | 09:09 | 15:08 |


+5.3 C
752 мм рт. ст.
100%
+25 C
762 мм рт. ст.
31%