| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 09:40 | 10:50 |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 16 января | 09:40 | 10:30 | - | - |
| Чт. 15 января | 09:40 | 10:30 | - | - |
| Чт. 14 января | 09:45 | 10:52 | 09:48 | 10:39 |
| Чт. 13 января | 09:45 | 10:38 | 09:43 | 10:37 |
| Чт. 10 января | 09:40 | 10:30 | 09:34 | 10:33 |
| Чт. 09 января | 09:40 | 10:30 | 09:35 | 10:26 |
| Чт. 08 января | 09:40 | 10:38 | 09:31 | 10:20 |
| Чт. 07 января | 09:45 | 10:51 | 09:44 | 10:40 |
| Чт. 06 января | 09:45 | 10:45 | 10:02 | 11:09 |
| Чт. 03 января | 09:40 | 10:30 | 09:32 | 10:23 |
| Чт. 18 октября | 09:55 | 10:40 | - | - |
| Чт. 17 октября | 10:05 | 10:50 | - | - |
| Чт. 16 октября | 10:05 | 11:00 | 10:06 | 10:56 |
| Ср. 15 октября | 10:05 | 10:35 | 10:15 | 11:09 |
| Чт. 12 октября | 10:05 | 11:14 | 09:59 | 10:47 |



+7.2 C
745 мм рт. ст.
93%
+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%