| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS2497 | 20:05 | 20:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2146 | 07:00 | 07:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2514 | 09:50 | 10:19 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS3499 | 06:10 | 06:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2106 | 06:10 | 06:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2318 | 21:55 | 22:11 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | SQ1244 | 09:00 | 09:28 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2510 | 11:00 | 11:26 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BA7534 | 16:35 | 16:58 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | QJ3325 | 12:00 | 13:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AS2822 | 08:00 | 08:19 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KL8839 | 10:42 | 11:06 | DeHavilland DHC-8 |
+12.2 C
763 мм рт. ст.
61%
+14.9 C
764 мм рт. ст.
77%