| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 21:15 | 21:53 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS2018 | 15:50 | 16:32 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AA7558 | 15:50 | 16:32 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2490 | 15:50 | 16:32 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AA7559 | 23:10 | 23:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AA7570 | 17:30 | 18:17 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2845 | 21:50 | 22:34 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2530 | 14:20 | 15:04 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2532 | 23:40 | 00:18 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS3466 | 09:22 | 10:20 | Bombardier CRJ200 |
![]() | KL8864 | 14:21 | 15:03 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | KL8868 | 18:17 | 18:55 | DeHavilland DHC-8 |
+13.2 C
764 мм рт. ст.
88%
+13.2 C
764 мм рт. ст.
85%