| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 15:30 | 18:43 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
16:11 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 27 октября | 15:30 | 19:02 | - | - |
| Пт. 26 октября | 15:30 | 18:15 | - | - |
| Пт. 25 октября | 15:30 | 18:43 | 16:11 | В пути / Задерживается |
| Пт. 24 октября | 15:30 | 18:46 | 16:41 | 19:49 |
| Чт. 23 октября | 15:30 | 18:33 | 15:42 | 18:33 |
| Чт. 22 октября | 15:30 | 18:30 | 15:41 | 18:33 |
| Чт. 21 октября | 15:30 | 18:34 | 15:34 | 18:44 |
| Чт. 20 октября | 15:30 | 19:00 | 15:37 | 19:06 |
| Чт. 19 октября | 15:30 | 18:47 | 16:00 | 19:19 |
| Чт. 18 октября | 15:30 | 18:39 | 15:48 | 18:48 |
| Чт. 17 октября | 15:30 | 19:03 | 15:38 | 18:58 |
| Чт. 16 октября | 15:30 | 19:16 | 18:13 | 21:40 |
| Чт. 15 октября | 15:30 | 18:44 | 15:50 | 19:12 |
| Пт. 14 октября | 15:30 | 19:40 | 15:45 | 19:06 |
| Пт. 13 октября | 15:30 | 18:47 | 15:52 | 19:08 |


+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%
+9.4 C
760 мм рт. ст.
100%