| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:35 | 13:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HV6521 | 14:15 | 17:55 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6455 | 06:00 | 09:40 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5665 | 14:15 | 17:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2584 | 14:15 | 17:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DL7482 | 14:30 | 18:10 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5661 | 14:30 | 18:10 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5663 | 09:35 | 13:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2689 | 14:10 | 17:50 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2533 | 09:50 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2547 | 11:15 | 14:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2548 | 11:15 | 14:55 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6457 | 06:30 | 10:10 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2593 | 06:15 | 09:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2552 | 14:05 | 17:45 | Boeing 737-800 |
![]() | DL7510 | 13:40 | 17:20 | Boeing 737-800 |
+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%
+19.9 C
767 мм рт. ст.
82%