| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 13:10 | 15:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HV6409 | 11:50 | 14:10 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6411 | 13:00 | 15:20 | Boeing 737-800 |
![]() | U24892 | 16:35 | 19:00 | Airbus А320 |
![]() | U24894 | 20:15 | 22:40 | Airbus А320 |
![]() | KL2589 | 06:30 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | VS5747 | 08:50 | 11:20 | Boeing 737-700 |
![]() | VS5748 | 14:10 | 16:40 | Boeing 737-700 |
+20.6 C
766 мм рт. ст.
80%
+26.8 C
764 мм рт. ст.
50%