| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:30 | 22:15 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 15 октября | 20:40 | 22:05 | - | - |
| Пн. 14 октября | 20:40 | 22:05 | - | - |
| Пн. 13 октября | 20:40 | 22:05 | - | - |
| Пн. 12 октября | 20:40 | 22:01 | - | - |
| Чт. 11 октября | 20:40 | 22:04 | 22:01+1 ч. 21 мин. | 23:27+1 ч. 23 мин. |
| Чт. 09 октября | 20:40 | 21:49 | - | - |
| Чт. 08 октября | 20:40 | 21:50 | - | - |
| Чт. 07 октября | 20:40 | 21:48 | - | - |
| Чт. 06 октября | 20:40 | 21:58 | 20:39 | 21:54 |
| Пн. 03 октября | 20:40 | 21:53 | - | - |
| Пн. 02 октября | 20:40 | 21:53 | - | - |
| Чт. 07 сентября | 20:40 | 22:05 | - | - |
| Чт. 06 сентября | 20:40 | 22:05 | - | - |
| Чт. 05 сентября | 20:40 | 22:05 | - | - |
| Чт. 04 сентября | 20:40 | 22:05 | - | - |



+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%
+9.7 C
770 мм рт. ст.
87%