| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:25 | 15:55 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
14:30 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 02 декабря | 14:30 | 16:00 | - | - |
| Чт. 01 декабря | 14:25 | 15:55 | - | - |
| Чт. 30 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:30 | В пути / По расписанию |
| Чт. 29 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:32 | 16:02 |
| Чт. 28 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:32 | 15:59 |
| Чт. 27 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:43 | 16:10 |
| Чт. 26 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:34 | 15:57 |
| Чт. 25 ноября | 14:30 | 16:00 | 14:34 | 16:04 |
| Пн. 24 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:55 | 16:26 |
| Пн. 23 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:35 | 16:07 |
| Чт. 22 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:36 | 16:11 |
| Чт. 20 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:39 | 16:01 |
| Чт. 19 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:33 | 15:55 |
| Чт. 18 ноября | 14:30 | 16:00 | 14:55 | 16:14 |
| Чт. 17 ноября | 14:25 | 15:55 | 14:36 | 16:00 |



+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%
+10.2 C
768 мм рт. ст.
87%