| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:40 | 17:00 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
14:50 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 26 октября | 14:40 | 17:40 | - | - |
| Пн. 25 октября | 14:40 | 17:07 | - | - |
| Пн. 24 октября | 14:40 | 17:00 | 14:50 | В пути / По расписанию |
| Чт. 23 октября | 14:40 | 17:07 | 14:54 | 17:35 |
| Чт. 22 октября | 14:40 | 16:47 | 15:00 | 17:31 |
| Чт. 21 октября | 14:40 | 17:00 | 14:59 | 17:37 |
| Чт. 20 октября | 14:40 | 16:50 | 14:54 | 17:36 |
| Чт. 19 октября | 14:40 | 16:50 | 14:49 | 17:07 |
| Чт. 18 октября | 14:40 | 17:10 | 14:53 | 17:40 |
| Чт. 17 октября | 14:40 | 16:41 | 14:55 | 17:23 |
| Чт. 16 октября | 14:40 | 16:45 | 14:52 | 17:16 |
| Чт. 15 октября | 14:40 | 16:53 | 15:03 | 17:18 |
| Пн. 14 октября | 14:40 | 16:56 | 14:51 | 17:27 |
| Пн. 13 октября | 14:40 | 17:15 | - | - |
| Чт. 12 октября | 14:40 | 17:20 | 14:47 | 17:35 |

+4.8 C
756 мм рт. ст.
87%
+4.8 C
768 мм рт. ст.
80%