| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 01:00 | 08:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WF325 | 06:20 | 07:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | WF333 | 16:40 | 17:40 | De Havilland DHC-3 |
![]() | SK3025 | 06:20 | 07:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | WF327 | 09:20 | 10:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | SK3031 | 16:40 | 17:40 | De Havilland DHC-3 |
![]() | SK3029 | 19:35 | 20:35 | De Havilland DHC-3 |
![]() | WF337 | 19:35 | 20:35 | De Havilland DHC-3 |
![]() | SK3027 | 09:20 | 10:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | WF329 | 12:55 | 13:55 | DeHavilland |
![]() | SK3091 | 12:55 | 13:55 | De Havilland DHC-3 |
![]() | EK9629 | 20:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OZ4654 | 21:00 | 07:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | 6F789 | 09:05 | 10:10 | Boeing 737 |
+12.9 C
750 мм рт. ст.
94%
+11 C
747 мм рт. ст.
92%