| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 07:00 | 09:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF5815 | 18:15 | 20:17 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7395 | 14:45 | 16:43 | Boeing 737-800 |
![]() | AM5064 | 12:25 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2725 | 14:45 | 16:43 | Boeing 737-800 |
![]() | WN600 | 12:15 | 14:10 | Boeing 737-700 |
![]() | AM5372 | 06:50 | 08:53 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2217 | 16:41 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | AM5617 | 05:40 | 07:35 | Boeing 737-800 |
![]() | DL1505 | 13:04 | 14:52 | Boeing 717-200 |
![]() | VS2174 | 13:04 | 14:52 | Boeing 717-200 |
![]() | DL2218 | 07:00 | 09:00 | Airbus А321 |
![]() | NK251 | 08:05 | 10:00 | Airbus A320 |
![]() | KL6297 | 15:16 | 17:05 | Airbus А320 |
![]() | DL1745 | 08:04 | 10:00 | Airbus A319 |
![]() | AM5614 | 08:04 | 10:00 | Airbus A319 |
+1.1 C
766 мм рт. ст.
86%
+9.4 C
760 мм рт. ст.
100%