| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:40 | 10:14 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:24 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 5 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 26 февраля | 07:40 | 10:00 | - | - |
| Чт. 25 февраля | 07:40 | 10:14 | 08:24 | В пути / Задерживается |
| Чт. 24 февраля | 07:40 | 10:08 | 08:22 | 10:38 |
| Чт. 23 февраля | 07:40 | 10:16 | 08:40 | 11:02 |
| Чт. 20 февраля | 07:40 | 10:05 | 08:48 | 10:59 |
| Чт. 19 февраля | 07:40 | 09:42 | 08:46 | 10:35 |
| Чт. 18 февраля | 07:40 | 10:22 | 08:24 | 10:57 |
| Чт. 17 февраля | 07:40 | 10:20 | 08:40 | 11:07 |
| Чт. 16 февраля | 07:40 | 10:10 | 08:48 | 11:06 |
| Чт. 02 декабря | 07:40 | 10:05 | - | - |
| Чт. 01 декабря | 07:40 | 10:05 | - | - |
| Чт. 28 ноября | 07:40 | 10:21 | 07:57 | 10:18 |
| Чт. 27 ноября | 07:40 | 10:21 | 07:47 | 10:14 |
| Чт. 26 ноября | 07:40 | 10:24 | 07:52 | 10:27 |
| Чт. 25 ноября | 07:40 | 10:26 | 08:30+0 ч. 42 мин. | 11:04+0 ч. 52 мин. |

-6 C
768 мм рт. ст.
79%
+25 C
762 мм рт. ст.
31%