| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 22:30 | 04:59 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
23:01 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 4 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 14 января | 23:10 | 05:45 | - | - |
| Чт. 13 января | 23:10 | 05:38 | 23:23 | 05:38 |
| Чт. 12 января | 23:10 | 05:46 | 23:13 | 05:34 |
| Чт. 11 января | 23:10 | 05:46 | 23:26 | 05:40 |
| Чт. 07 января | 23:10 | 06:01 | 23:17 | 05:48 |
| Чт. 06 января | 23:10 | 06:01 | 23:15 | 05:52 |
| Чт. 05 января | 23:10 | 05:55 | 23:22 | 05:55 |
| Чт. 04 января | 23:10 | 05:43 | 23:15 | 05:33 |
| Чт. 31 декабря | 23:10 | 05:46 | 23:31 | 05:57 |
| Чт. 30 декабря | 23:10 | 05:48 | 23:41 | 06:13 |
| Чт. 29 декабря | 23:10 | 06:03 | 23:17 | 05:55 |
| Чт. 28 декабря | 23:10 | 05:54 | 23:29 | 06:04 |
| Чт. 11 октября | 22:30 | 05:05 | - | - |
| Чт. 10 октября | 22:30 | 04:59 | 23:01 | В пути / По расписанию |
| Чт. 08 октября | 22:30 | 04:49 | 22:42 | 04:54 |

+4.1 C
749 мм рт. ст.
93%
-11 C
767 мм рт. ст.
85%