| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 18:05 | 20:05 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW9213 | 13:15 | 15:25 | Airbus A319 |
![]() | SK2625 | 17:10 | 19:10 | Boeing 737-700 |
![]() | SK1623 | 08:20 | 10:25 | Boeing 737-700 |
![]() | NH5010 | 13:20 | 15:30 | Airbus A319 |
![]() | EY7416 | 21:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EW9217 | 13:20 | 15:30 | Airbus A319 |
![]() | LH5179 | 09:25 | 11:35 | Airbus A319 |
![]() | NH5106 | 13:30 | 15:30 | Airbus А320 |
![]() | EY1863 | 12:10 | 14:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | HM5813 | 12:10 | 14:10 | Airbus А320 |
![]() | JU9019 | 12:10 | 14:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AB8013 | 12:10 | 14:10 | Airbus А320 |
![]() | EY1865 | 18:05 | 20:05 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | HM5809 | 18:05 | 20:05 | Airbus А320 |
![]() | AB8019 | 18:05 | 20:05 | Airbus А320 |
+14 C
765 мм рт. ст.
54%
+22.5 C
767 мм рт. ст.
73%