| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:30 | 23:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DY4341 | 15:30 | 18:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ2493 | 20:25 | 23:00 | Airbus A319 |
![]() | JU411 | 10:00 | 12:30 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | BT5692 | 20:30 | 23:00 | Airbus A319 |
![]() | EY5970 | 20:30 | 23:00 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AZ2469 | 10:00 | 12:30 | Airbus A319 |
![]() | EY5971 | 10:00 | 12:30 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | BT5691 | 10:00 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | YM4835 | 10:00 | 12:30 | Airbus A319 |
![]() | YM4837 | 20:30 | 23:00 | Airbus A319 |
![]() | AB5865 | 10:00 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | AB5867 | 20:25 | 23:00 | Airbus A319 |
+2.5 C
750 мм рт. ст.
100%
+6.7 C
746 мм рт. ст.
100%