| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 10:00 | 12:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HV5591 | 12:05 | 14:25 | Boeing 737-700 |
![]() | UX3622 | 20:30 | 22:45 | Airbus A319 |
![]() | JU365 | 20:35 | 22:50 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EY6026 | 20:35 | 22:50 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EY6000 | 10:00 | 12:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | KL2591 | 07:35 | 09:55 | Boeing 737-700 |
![]() | YM4321 | 10:00 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | YM4323 | 21:20 | 23:35 | Airbus A319 |
![]() | HM5653 | 10:00 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | AB5853 | 10:00 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | HM5655 | 21:15 | 23:30 | Airbus A319 |
![]() | AB5855 | 21:15 | 23:30 | Airbus A319 |
+20.6 C
766 мм рт. ст.
80%
+20.8 C
766 мм рт. ст.
59%