| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:30 | 19:35 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Вс. 21 января | 18:25 | 19:15 | - | - |
| Вс. 20 января | 18:25 | 19:15 | - | - |
| Вс. 19 января | 18:25 | 19:15 | - | - |
| Чт. 18 января | 18:25 | 19:10 | 19:04 | 19:55+0 ч. 42 мин. |
| Чт. 17 января | 18:25 | 19:15 | 18:36 | 19:22 |
| Чт. 16 января | 18:25 | 19:16 | 18:38 | 19:23 |
| Чт. 15 января | 18:25 | 19:21 | 18:36 | 19:24 |
| Чт. 14 января | 18:25 | 19:11 | 18:49 | 19:32 |
| Чт. 13 января | 18:25 | 19:28 | 18:24 | 19:13 |
| Чт. 12 января | 18:25 | 19:24 | 18:38 | 19:27 |
| Чт. 11 января | 18:25 | 19:26 | 18:51 | 19:39 |
| Вс. 10 января | 18:25 | 19:20 | 18:29 | 19:20 |
| Вс. 09 января | 18:25 | 19:20 | 18:35 | 19:28 |
| Вс. 08 января | 18:25 | 19:28 | 18:38 | 19:27 |
| Вс. 12 ноября | 18:25 | 19:15 | - | - |



+7.5 C
752 мм рт. ст.
93%
+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%