| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:50 | 10:55 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5H413 | 06:30 | 07:40 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | 5H411 | 09:15 | 10:25 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | JM8640 | 07:15 | 08:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KQ8640 | 07:15 | 08:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KQ8644 | 17:25 | 18:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | JM8644 | 17:25 | 18:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KQ8680 | 10:05 | 11:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KQ8642 | 15:40 | 16:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | JM8642 | 15:40 | 16:45 | BAe (De Havilland) 104 Dove |
![]() | JX8642 | 15:40 | 16:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | JX8680 | 09:40 | 10:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | JX8644 | 14:20 | 15:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+17 C
765 мм рт. ст.
77%
+26.8 C
765 мм рт. ст.
71%