| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:25 | 09:26 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
11:52 +3 ч. 21 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 28 января | 10:20 | 11:45 | - | - |
| Вс. 27 января | 10:20 | 11:45 | - | - |
| Пн. 26 января | 08:25 | 09:26 | 11:52+3 ч. 21 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 25 января | 11:32 | 12:28 | 11:32 | 12:28 |
| Чт. 24 января | 10:20 | 11:09 | 11:55+1 ч. 30 мин. | 12:48+0 ч. 48 мин. |
| Чт. 23 января | 10:25 | 11:17 | 10:30 | 11:21 |
| Чт. 22 января | 08:37 | 09:45 | 08:37 | 09:45 |
| Чт. 21 января | 10:21 | 11:17 | 10:21 | 11:17 |
| Чт. 20 января | 10:10 | 11:03 | 10:37 | 11:31 |
| Чт. 19 января | 08:43 | 09:58 | 08:43 | 09:58 |
| Чт. 18 января | 10:58 | 12:09 | 10:58 | 12:09 |
| Чт. 17 января | 10:39 | 11:53 | 10:39 | 11:53 |
| Чт. 16 января | 10:44 | 12:06 | 10:44 | 12:06 |
| Вс. 15 января | 08:20 | 09:38 | 09:05+0 ч. 36 мин. | 10:22 |
| Вс. 14 января | 10:20 | 11:26 | 10:36 | 12:03 |


+13.1 C
743 мм рт. ст.
93%
+8.5 C
756 мм рт. ст.
81%