| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:04 | 06:41 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
23:20 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 февраля | 22:54 | 06:58 | - | - |
| Чт. 09 февраля | 23:04 | 06:51 | - | - |
| Чт. 08 февраля | 23:04 | 06:41 | 23:20 | В пути / По расписанию |
| Чт. 07 февраля | 23:04 | 07:08 | 01:26+2 ч. 16 мин. | 09:01+1 ч. 52 мин. |
| Чт. 06 февраля | 23:04 | 07:06 | 23:05 | 07:01 |
| Чт. 05 февраля | 23:04 | 07:01 | 23:01 | 06:52 |
| Чт. 04 февраля | 23:04 | 07:15 | 23:14 | 07:09 |
| Чт. 03 февраля | 23:04 | 07:09 | 23:24 | 07:16 |
| Чт. 02 февраля | 23:04 | 06:59 | 00:40+1 ч. 36 мин. | 08:39+1 ч. 30 мин. |
| Чт. 01 февраля | 23:04 | 07:03 | 23:20 | 07:17 |
| Чт. 31 января | 23:04 | 07:10 | 23:09 | 07:00 |
| Чт. 30 января | 23:04 | 06:43 | 23:27 | 07:08 |
| Чт. 29 января | 23:04 | 06:51 | 23:09 | 07:00 |
| Чт. 28 января | 23:04 | 06:58 | 23:39 | 07:44+0 ч. 33 мин. |
| Чт. 22 октября | 21:54 | 06:00 | - | - |



+4.9 C
760 мм рт. ст.
100%
+21.7 C
758 мм рт. ст.
94%