| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:47 | 09:30 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 октября | 07:47 | 09:20 | - | - |
| Чт. 20 октября | 07:47 | 09:09 | - | - |
| Чт. 19 октября | 07:47 | 09:03 | 08:41+0 ч. 54 мин. | 09:51+0 ч. 33 мин. |
| Чт. 18 октября | 07:47 | 09:02 | 07:42 | 08:51 |
| Чт. 17 октября | 07:47 | 09:15 | 07:45 | 08:57 |
| Чт. 16 октября | 07:47 | 09:16 | 07:43 | 09:05 |
| Пт. 15 октября | 07:47 | 09:21 | 07:41 | 09:07 |
| Пт. 14 октября | 07:47 | 09:01 | 07:48 | 08:57 |
| Пт. 13 октября | 07:47 | 09:13 | 08:50+0 ч. 52 мин. | 10:15+0 ч. 53 мин. |
| Чт. 12 октября | 07:47 | 09:02 | 07:42 | 09:08 |
| Чт. 11 октября | 07:47 | 09:01 | 07:39 | 08:49 |
| Чт. 10 октября | 07:47 | 09:14 | 07:44 | 08:54 |
| Чт. 09 октября | 07:47 | 10:10 | 11:08+3 ч. 20 мин. | 13:32+4 ч. 2 мин. |
| Чт. 08 октября | 07:47 | 09:03 | 07:46 | 08:50 |
| Чт. 07 октября | 07:47 | 08:58 | 07:52 | 09:10 |




+7.8 C
769 мм рт. ст.
100%
+0.4 C
765 мм рт. ст.
100%