| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:16 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC299 | 18:35 | 19:34 | Airbus А320 |
![]() | QF3387 | 14:15 | 15:13 | Boeing 737-700 |
![]() | CX7017 | 18:35 | 19:33 | Boeing 737-800 |
![]() | WS697 | 18:35 | 19:33 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7361 | 18:35 | 19:33 | Boeing 737-800 |
![]() | AC295 | 07:00 | 08:20 | Airbus А320 |
![]() | AC297 | 11:15 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | CZ7523 | 06:00 | 07:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WS307 | 06:00 | 07:15 | Boeing 737-700 |
![]() | CX7021 | 06:00 | 07:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WS451 | 14:45 | 15:50 | Boeing 737-700 |
![]() | QF3347 | 06:00 | 07:16 | Boeing 737-800 |
![]() | CX1527 | 11:15 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | AF3018 | 06:00 | 07:16 | Boeing 737-700 |
![]() | KE6514 | 06:00 | 07:16 | Boeing 737-700 |

+12.1 C
758 мм рт. ст.
77%
+15.8 C
765 мм рт. ст.
81%