| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:10 | 10:45 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:23 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 01 октября | 08:10 | 11:02 | - | - |
| Чт. 30 сентября | 08:10 | 11:02 | - | - |
| Чт. 29 сентября | 08:10 | 10:45 | 10:23 | В пути / Задерживается |
| Чт. 28 сентября | 08:10 | 11:03 | 08:28 | 11:06 |
| Чт. 27 сентября | 08:10 | 10:53 | 08:26 | 10:57 |
| Чт. 26 сентября | 08:10 | 10:40 | 08:24 | 10:48 |
| Чт. 25 сентября | 08:10 | 10:45 | 08:14 | 10:47 |
| Чт. 24 сентября | 08:10 | 10:42 | 08:17 | 10:45 |
| Чт. 23 сентября | 08:10 | 10:41 | 08:22 | 10:49 |
| Чт. 22 сентября | 08:10 | 10:42 | 08:23 | 10:53 |
| Чт. 21 сентября | 08:10 | 10:37 | 08:18 | 10:43 |
| Пн. 20 сентября | 16:35 | - | - | - |
| Пн. 20 сентября | 09:56 | 10:39 | - | - |
| Сб. 20 сентября | 09:20 | - | - | - |
| Ср. 20 сентября | 09:14 | - | - | - |


+1.1 C
766 мм рт. ст.
80%
+21.7 C
758 мм рт. ст.
94%