| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:15 | 16:58 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 октября | 14:35 | 16:42 | - | - |
| Чт. 20 октября | 14:35 | 16:42 | - | - |
| Чт. 19 октября | 14:35 | 16:34 | 14:45 | 16:28 |
| Чт. 18 октября | 14:35 | 16:34 | 14:36 | 16:25 |
| Чт. 17 октября | 14:35 | 16:31 | 15:21+0 ч. 42 мин. | 17:10 |
| Чт. 16 октября | 14:35 | 16:33 | 15:16+0 ч. 34 мин. | 17:15+0 ч. 34 мин. |
| Чт. 15 октября | 14:35 | 16:29 | 14:40 | 16:38 |
| Чт. 14 октября | 14:35 | 16:45 | 14:59 | 17:07 |
| Чт. 13 октября | 14:35 | 16:37 | 14:35 | 16:43 |
| Чт. 12 октября | 14:35 | 16:37 | 19:06+4 ч. 28 мин. | 21:36+5 ч. 10 мин. |
| Чт. 11 октября | 14:35 | 16:38 | 15:13+0 ч. 38 мин. | 17:15 |
| Чт. 10 октября | 14:35 | 16:34 | 14:35 | 16:20 |
| Чт. 09 октября | 14:35 | 16:36 | 14:49 | 16:47 |
| Чт. 08 октября | 14:35 | 16:35 | 14:39 | 16:25 |
| Чт. 07 октября | 14:35 | 16:27 | 14:41 | 16:31 |


+21.7 C
758 мм рт. ст.
94%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%