| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 19:00 | 20:15 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 16 октября | 19:20 | 20:15 | - | - |
| Чт. 15 октября | 19:20 | 20:15 | - | - |
| Чт. 14 октября | 19:20 | 19:49 | 19:17 | - |
| Чт. 13 октября | 19:20 | 19:53 | 19:18 | 20:00 |
| Чт. 12 октября | 19:20 | 19:55 | 19:18 | 20:03 |
| Чт. 11 октября | 19:20 | 19:58 | 19:20 | 20:06 |
| Чт. 10 октября | 19:20 | 20:10 | 20:42+1 ч. 19 мин. | 21:25+1 ч. 5 мин. |
| Чт. 09 октября | 19:20 | 20:03 | 19:25 | 20:18 |
| Чт. 08 октября | 19:20 | 20:11 | 20:35+1 ч. 7 мин. | 21:22+1 ч. 0 мин. |
| Чт. 07 октября | 19:20 | 20:00 | 19:19 | 20:04 |
| Чт. 06 октября | 19:20 | 20:05 | 20:35+1 ч. 10 мин. | 21:18+0 ч. 58 мин. |
| Чт. 05 октября | 19:20 | 20:00 | 19:24 | 20:01 |
| Чт. 04 октября | 19:20 | 20:03 | 19:22 | 20:05 |
| Чт. 03 октября | 19:20 | 19:55 | 19:20 | 19:20 |
| Чт. 08 июня | 19:20 | 20:15 | - | - |


+5.1 C
752 мм рт. ст.
86%
+2.7 C
758 мм рт. ст.
86%