| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 15:15 | 16:40 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U22893 | 11:00 | 12:25 | Airbus A319 |
![]() | U22889 | 07:00 | 08:30 | Airbus A319 |
![]() | AC6670 | 18:00 | 17:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | U22895 | 09:00 | 10:25 | Airbus A319 |
![]() | AA7909 | 12:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | U22899 | 14:20 | 15:45 | Airbus A319 |
![]() | U22897 | 16:00 | 17:25 | Airbus А320 |
![]() | U22891 | 07:00 | 08:30 | Airbus A319 |
![]() | IG615 | 10:15 | 11:40 | Boeing 737-300 |
![]() | IG619 | 20:25 | 21:50 | Boeing 737-700 |
![]() | EY3064 | 10:50 | 12:05 | Embraer 170/190 |
![]() | BT5914 | 10:50 | 12:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | EY3104 | 09:30 | 10:45 | Embraer 170/190 |
![]() | BT5955 | 21:40 | 22:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | IG425 | 15:50 | 17:15 | Boeing 737 |
+9.8 C
755 мм рт. ст.
62%
+27.6 C
764 мм рт. ст.
46%