| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:55 | 08:22 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
18:58 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 января | 18:55 | 08:15 | - | - |
| Чт. 21 января | 18:55 | 08:22 | 18:58 | В пути / По расписанию |
| Чт. 19 января | 18:55 | 08:38 | 18:49 | 08:22 |
| Чт. 16 января | 18:55 | 08:07 | 19:22 | 08:31 |
| Чт. 14 января | 18:55 | 08:00 | 19:00 | 07:48 |
| Чт. 12 января | 18:55 | 08:00 | 18:53 | 07:44 |
| Чт. 09 января | 18:55 | 08:18 | 18:57 | 07:59 |
| Чт. 07 января | 18:55 | 08:21 | 19:59+1 ч. 4 мин. | 09:01+0 ч. 41 мин. |
| Чт. 05 января | 18:55 | 08:29 | 20:00+1 ч. 3 мин. | 09:28+1 ч. 12 мин. |
| Вт. 05 февраля | 20:35 | 09:55 | - | - |
| Чт. 31 января | 20:35 | 10:10 | 20:19 | 09:50 |
| Чт. 29 января | 18:15 | 07:47 | 20:12+1 ч. 57 мин. | 09:34+1 ч. 47 мин. |
| Чт. 22 января | 18:15 | 07:51 | 18:31 | 07:44 |
| Чт. 19 октября | 19:45 | 10:05 | - | - |
| Чт. 18 октября | 19:45 | 10:05 | - | - |

+23.4 C
760 мм рт. ст.
94%
+6.1 C
771 мм рт. ст.
93%