| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 18:19 | 23:58 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS4421 | 11:10 | 16:50 | Airbus A319 |
![]() | MH9435 | 11:10 | 16:50 | Airbus A319 |
![]() | MH9422 | 18:19 | 23:58 | Airbus A319 |
![]() | QF4419 | 11:10 | 16:50 | Airbus A319 |
![]() | TN1250 | 11:10 | 16:50 | Airbus A319 |
![]() | CX7550 | 18:19 | 23:58 | Airbus A319 |
![]() | FJ5096 | 18:19 | 23:58 | Airbus A319 |
![]() | QF4814 | 18:19 | 23:58 | Airbus A319 |
![]() | TN1254 | 18:19 | 23:58 | Airbus A319 |
![]() | WN835 | 07:35 | 13:05 | Boeing 737-800 |
![]() | JL7536 | 17:00 | 22:42 | Boeing 737-800 |
![]() | AS4273 | 17:00 | 22:42 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2234 | 08:00 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | LA6772 | 17:42 | 23:15 | Airbus A319 |
![]() | LA6810 | 09:26 | 14:56 | Airbus A319 |
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%
-0.9 C
766 мм рт. ст.
100%