| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:10 | 08:08 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
00:05 +0 ч. 52 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 05 февраля | 23:10 | 08:25 | - | - |
| Чт. 04 февраля | 23:10 | 08:25 | - | - |
| Чт. 03 февраля | 23:10 | 08:08 | 00:05+0 ч. 52 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 01 февраля | 23:10 | 08:13 | 23:48 | 08:50 |
| Чт. 30 января | 23:10 | 08:05 | 23:28 | 08:43 |
| Чт. 29 января | 23:10 | 08:31 | 23:39 | 08:48 |
| Чт. 28 января | 23:10 | 08:12 | 23:22 | 08:27 |
| Вт. 27 января | 23:10 | 08:21 | 00:26+0 ч. 51 мин. | 09:30+0 ч. 58 мин. |
| Вт. 25 января | 23:10 | 08:25 | 23:14 | 08:41 |
| Чт. 23 января | 23:10 | 08:16 | 23:14 | 08:27 |
| Чт. 22 января | 23:10 | 08:04 | 23:46 | 08:52 |
| Чт. 21 января | 23:10 | 08:02 | 23:21 | 08:25 |
| Чт. 20 января | 23:10 | 08:14 | 23:46+0 ч. 40 мин. | 08:52 |
| Чт. 07 декабря | 23:10 | 08:25 | - | - |
| Чт. 05 декабря | 23:10 | 08:13 | - | - |

