| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:30 | 08:40 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:07 +0 ч. 37 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 25 октября | 07:30 | 08:40 | - | - |
| Чт. 23 октября | 07:30 | 08:40 | 07:55 | 08:48 |
| Чт. 18 октября | 07:30 | 08:40 | 07:43 | 08:50 |
| Чт. 16 октября | 07:30 | 08:40 | 07:39 | 08:49 |
| Чт. 11 октября | 07:30 | 08:40 | 07:42 | 08:47 |
| Чт. 04 октября | 07:30 | 08:40 | 08:07+0 ч. 37 мин. | В пути / Задерживается |
| Пн. 02 октября | 07:30 | 08:40 | 07:40 | 08:44 |
| Чт. 27 сентября | 07:30 | 08:40 | 07:52 | 08:49 |
| Чт. 25 сентября | 07:30 | 08:40 | 07:55 | 08:46 |
| Пн. 20 сентября | 07:30 | 08:40 | 07:50 | 08:47 |
| Чт. 18 сентября | 07:30 | 08:40 | 07:37 | 08:26 |
| Чт. 23 августа | 07:30 | 08:40 | 08:00+0 ч. 30 мин. | 08:55 |
| Чт. 21 августа | 07:30 | 08:40 | 07:46 | 08:48 |
| Пн. 16 августа | 07:30 | 08:40 | 07:49 | 08:53 |
| Чт. 14 августа | 07:30 | 08:40 | 07:45 | 08:37 |


0 C
768 мм рт. ст.
60%
-1 C
763 мм рт. ст.
80%