| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:10 | 07:39 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
21:25 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 26 декабря | 21:10 | 08:10 | - | - |
| Чт. 25 декабря | 21:10 | 07:39 | 21:25 | В пути / По расписанию |
| Чт. 23 декабря | 21:10 | 07:54 | 21:36 | 08:44+0 ч. 50 мин. |
| Чт. 22 декабря | 21:10 | 07:25 | 21:37 | 07:50 |
| Чт. 21 декабря | 21:10 | 07:20 | 21:38 | 07:51 |
| Чт. 19 декабря | 21:10 | 07:37 | 21:55+0 ч. 35 мин. | 08:28 |
| Чт. 18 декабря | 21:10 | 07:23 | 22:02+0 ч. 52 мин. | 08:55+1 ч. 32 мин. |
| Вт. 16 декабря | 21:10 | 07:25 | 22:06+0 ч. 33 мин. | 08:17 |
| Вт. 15 декабря | 21:10 | 07:27 | 21:39 | 07:58 |
| Чт. 14 декабря | 21:10 | 07:22 | 21:32 | 07:47 |
| Чт. 12 декабря | 21:10 | 07:14 | 21:16 | 07:25 |
| Чт. 11 декабря | 21:10 | 08:05 | - | - |
| Чт. 09 декабря | 21:10 | 08:20 | - | - |
| Чт. 08 декабря | 21:10 | 07:15 | 21:55 | 08:00 |
| Чт. 07 декабря | 21:10 | 07:15 | 21:36 | 07:49 |

+22.1 C
761 мм рт. ст.
69%
+22.1 C
761 мм рт. ст.
83%