| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 22:30 | 01:30 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
22:30 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 18 ноября | 22:30 | 01:30 | - | - |
| Чт. 16 ноября | 22:30 | 01:30 | 22:30 | В пути / По расписанию |
| Чт. 15 ноября | 22:30 | 01:30 | 22:29 | 01:24 |
| Чт. 09 ноября | 22:30 | 01:30 | 22:32 | 01:33 |
| Чт. 08 ноября | 22:30 | 01:30 | 22:33 | 01:29 |
| Чт. 02 ноября | 22:30 | 01:30 | 22:30 | 01:32 |

+25 C
762 мм рт. ст.
31%
+4 C
764 мм рт. ст.
80%