| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 17:10 | 21:05 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
17:00 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 09 февраля | 17:10 | 21:05 | 17:00 | В пути / Задерживается |
| Чт. 07 февраля | 17:00 | 21:03 | 18:35+1 ч. 45 мин. | 22:25+1 ч. 21 мин. |
| Чт. 05 февраля | 16:50 | 20:45 | 16:48 | 20:41 |
| Чт. 02 февраля | 17:10 | 21:05 | 17:10 | 21:05 |
| Чт. 31 января | 17:00 | 20:57 | 20:00+3 ч. 10 мин. | 23:56+2 ч. 51 мин. |
| Чт. 29 января | 16:50 | 20:45 | 16:54 | 20:45 |
| Чт. 10 января | 17:00 | 21:00 | - | - |
| Чт. 09 января | 16:50 | 20:45 | - | - |
| Чт. 08 января | 16:50 | 20:52 | - | - |
| Чт. 07 января | 16:50 | 20:45 | 17:13+0 ч. 33 мин. | 20:54 |
| Чт. 06 января | 16:50 | 20:45 | 16:56 | 20:46 |
| Чт. 05 января | 17:10 | 21:10 | 17:21 | 21:12 |
| Чт. 03 января | 17:00 | 20:55 | 17:05 | 20:50 |
| Чт. 02 января | 16:50 | 20:57 | 17:10+0 ч. 30 мин. | 21:13 |
| Чт. 31 декабря | 16:50 | 20:47 | 17:23+0 ч. 43 мин. | 20:55 |

-4 C
761 мм рт. ст.
79%
+25 C
762 мм рт. ст.
31%


