| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:50 | 09:38 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
11:18 +3 ч. 15 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 3 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 февраля | 07:50 | 09:38 | 11:18+3 ч. 15 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 09 февраля | 07:50 | 09:36 | 07:57 | 09:38 |
| Чт. 08 февраля | 08:00 | 09:54 | 07:55 | 09:45 |
| Чт. 07 февраля | 07:15 | 09:06 | 07:51 | 09:40 |
| Чт. 06 февраля | 07:50 | 09:47 | 08:38+0 ч. 35 мин. | 10:32 |
| Чт. 03 февраля | 08:00 | 09:55 | 07:53 | 09:47 |
| Чт. 02 февраля | 08:00 | 09:53 | 07:53 | 09:44 |
| Чт. 01 февраля | 08:00 | 09:58 | 07:51 | 09:39 |
| Чт. 31 января | 07:15 | 09:12 | 07:22 | 09:11 |
| Чт. 30 января | 08:00 | 10:00 | 07:48 | 09:49 |
| Пт. 23 февраля | 07:50 | 09:50 | - | - |
| Чт. 22 февраля | 07:50 | 09:50 | - | - |
| Чт. 21 февраля | 07:50 | 09:48 | 07:50 | 09:41 |
| Чт. 20 февраля | 07:50 | 09:51 | 07:50 | 09:43 |
| Чт. 19 февраля | 07:50 | 09:47 | 07:50 | 09:42 |

+7.6 C
752 мм рт. ст.
76%
+6.1 C
771 мм рт. ст.
93%