| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 06:30 | 08:09 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
06:49 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 04 октября | 06:30 | 08:10 | - | - |
| Вт. 03 октября | 06:30 | 08:10 | - | - |
| Вт. 02 октября | 06:30 | 08:09 | 06:49 | В пути / По расписанию |
| Вт. 01 октября | 06:30 | 08:11 | 06:50 | 08:20 |
| Чт. 30 сентября | 06:30 | 08:15 | 06:47 | 08:12 |
| Чт. 29 сентября | 06:30 | 08:13 | 06:48 | 08:46 |
| Чт. 28 сентября | 06:30 | 08:06 | 06:50 | 08:16 |
| Чт. 27 сентября | 06:30 | 08:10 | 06:44 | 08:06 |
| Чт. 26 сентября | 06:30 | 08:19 | 06:48 | 08:14 |
| Чт. 25 сентября | 06:30 | 08:05 | 06:53 | 08:21 |
| Чт. 24 сентября | 06:30 | 08:12 | 06:48 | 08:21 |
| Чт. 23 сентября | 06:30 | 07:50 | 07:07 | 08:39 |
| Вт. 22 сентября | 06:30 | 08:05 | 06:55 | 08:30 |
| Вт. 21 сентября | 06:30 | 08:10 | 06:45 | 08:19 |
| Вт. 20 сентября | 06:30 | 08:10 | 07:09 | 08:32 |

+13.2 C
767 мм рт. ст.
47%
+8.3 C
753 мм рт. ст.
87%