| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 19:45 | 21:25 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 20 октября | 19:55 | 21:15 | - | - |
| Чт. 19 октября | 19:55 | 21:15 | - | - |
| Чт. 18 октября | 19:55 | 21:24 | 20:14 | 21:28 |
| Чт. 17 октября | 19:55 | 21:08 | 20:01 | 21:08 |
| Чт. 16 октября | 19:55 | 21:13 | 19:55 | 21:09 |
| Чт. 15 октября | 19:55 | 21:20 | 20:06 | 21:23 |
| Вс. 14 октября | 19:55 | 21:29 | 19:55 | 21:09 |
| Вс. 13 октября | 19:55 | 21:08 | 19:50 | 20:53 |
| Вс. 12 октября | 19:55 | 21:10 | 20:05 | 21:16 |
| Чт. 11 октября | 19:55 | 21:11 | 19:56 | 21:07 |
| Чт. 10 октября | 19:55 | 21:11 | 19:57 | 21:07 |
| Чт. 09 октября | 19:55 | 21:14 | 19:57 | 21:11 |
| Чт. 08 октября | 19:55 | 21:18 | 20:02 | 21:24 |
| Чт. 07 октября | 19:55 | 21:13 | 20:02 | 21:24 |
| Чт. 06 октября | 19:55 | 21:23 | 20:11 | 21:40 |



+5.3 C
752 мм рт. ст.
100%
+5.7 C
748 мм рт. ст.
93%