| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 13:00 | 17:30 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 09 ноября | 13:05 | 17:25 | - | - |
| Чт. 08 ноября | 13:05 | 17:25 | - | - |
| Чт. 07 ноября | 13:05 | 16:59 | 13:19 | 17:49 |
| Чт. 06 ноября | 13:05 | 17:11 | 13:05 | 17:19 |
| Чт. 05 ноября | 13:05 | 17:28 | 13:07 | 17:31 |
| Чт. 04 ноября | 13:05 | 17:50 | 14:30+1 ч. 25 мин. | 18:45+0 ч. 55 мин. |
| Чт. 03 ноября | 13:05 | 16:55 | 13:17 | 17:38 |
| Чт. 02 ноября | 13:05 | 17:13 | 13:09 | 17:34 |
| Чт. 01 ноября | 13:05 | 17:31 | 13:00 | 17:12 |
| Чт. 31 октября | 13:05 | 17:03 | 13:15 | 17:43 |
| Чт. 30 октября | 13:05 | 17:24 | 13:04 | 17:23 |
| Чт. 29 октября | 13:05 | 17:13 | 13:05 | 17:17 |
| Чт. 28 октября | 13:05 | 17:06 | 13:20 | 17:31 |
| Чт. 27 октября | 13:05 | 16:55 | 13:22 | 17:35 |
| Чт. 30 марта | 13:05 | 17:20 | - | - |


+5.7 C
748 мм рт. ст.
93%
+5.3 C
752 мм рт. ст.
100%