| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:30 | 23:44 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN2187 | 13:20 | 16:45 | Boeing 737-700 |
![]() | AC5048 | 10:20 | 13:40 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6459 | 09:54 | 13:19 | Boeing 757-300 |
![]() | AC5253 | 20:00 | 23:21 | Boeing 737-800 |
![]() | UA2028 | 20:00 | 23:21 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1536 | 18:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | NK623 | 11:22 | 14:45 | Airbus A320 |
![]() | NZ6502 | 13:35 | 16:56 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5360 | 13:35 | 16:56 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6508 | 20:45 | 00:05 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1184 | 18:05 | 21:00 | Boeing 757-300 |
![]() | AC5077 | 18:05 | 21:00 | Boeing 757-300 |
![]() | AC5329 | 09:56 | 13:20 | Boeing 777 |
![]() | NZ6500 | 09:56 | 13:20 | Boeing 777 |
![]() | NZ6510 | 14:10 | 17:33 | Boeing 757-300 |
+3.3 C
762 мм рт. ст.
26%
+15.2 C
767 мм рт. ст.
44%