| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 22:30 | 23:55 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SG1233 | 18:15 | 19:20 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | 6E233 | 06:10 | 07:10 | Airbus А320 |
![]() | I52389 | 07:25 | 08:25 | Airbus А320 |
![]() | 6E841 | 15:10 | 16:10 | Airbus А320 |
![]() | I52383 | 17:30 | 18:30 | Airbus А320 |
![]() | SG3318 | 19:15 | 20:15 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | SG3310 | 21:35 | 22:35 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | SG3302 | 07:10 | 08:05 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | 6E835 | 19:20 | 20:15 | Airbus А320 |
![]() | MK747 | 05:25 | 06:15 | Airbus А330-200 |
![]() | AI6747 | 05:25 | 06:15 | Airbus А330-200 |
![]() | 6E517 | 21:15 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | 6E857 | 09:30 | 10:50 | Airbus А320 |
![]() | 6E523 | 14:55 | 16:20 | Airbus А320 |
![]() | EK4466 | 22:00 | 06:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+22.1 C
762 мм рт. ст.
85%
+27.6 C
758 мм рт. ст.
92%