| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:00 | 21:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA9669 | 06:15 | 07:30 | Airbus А320 |
![]() | EW2018 | 14:30 | 15:45 | Airbus A319 |
![]() | EW8017 | 09:50 | 11:05 | Airbus A319 |
![]() | U25596 | 15:00 | 16:20 | Airbus A319 |
![]() | EW8007 | 21:00 | 22:15 | Airbus А320 |
![]() | EW2012 | 07:30 | 08:45 | Airbus A320 |
![]() | EW2002 | 06:00 | 07:10 | Airbus A319 |
![]() | U25602 | 06:10 | 07:30 | Airbus A319 |
![]() | EW2058 | 20:00 | 21:30 | Airbus A320 |
![]() | EW2016 | 19:45 | 21:00 | Airbus A320 |
![]() | EW8003 | 12:15 | 13:30 | Airbus A319 |
![]() | EW8013 | 12:25 | 13:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EW8015 | 09:05 | 10:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EW2008 | 17:30 | 18:45 | Airbus A319 |
![]() | U25594 | 15:55 | 17:15 | Airbus A319 |

+21.7 C
767 мм рт. ст.
67%
+16.7 C
767 мм рт. ст.
72%